Oracle OCDM Event Name Catalog
Deze catalogus beschrijft de concrete procesactiviteiten die eindgebruikers in Process Explorer zien. De namen zijn opgebouwd als Verb + Object, bijvoorbeeld Create Invoice Payment of Approve Standard Purchase Order.
De Nederlandse activiteitnaam en betekenis zijn bedoeld als uitleghulp voor analisten en zakelijke gebruikers. De beschrijvingen blijven AI-concepten totdat ze inhoudelijk zijn gereviewd.
Overzicht
| Metric | Waarde |
|---|---|
| Event logs | 5 |
| Procesactiviteiten | 312 |
| Totaal geobserveerde events | 56,158,608 |
| AI-conceptbeschrijvingen | 312 |
Navigatie
Meest voorkomende procesactiviteiten
| Activiteit | Engels | Event log | Aantal | Betekenis |
|---|---|---|---|---|
| Aanmaken Bankafschrift Regel | Create Bank Statement Line | Betalingsactiviteit | 52,768,294 | Bankafschrift Regel - Aanmaken. |
| Aanmaken Factuur Betaling | Create Invoice Payment | Betalingsactiviteit | 282,226 | Factuur Betaling - Aanmaken. |
| Invoeren Standaard Factuur Regel | Enter Standard Invoice Line | Factuuractiviteit | 187,230 | Standaard Factuur Regel - Invoeren. |
| Aanmaken Ontvangst Verzending Regel | Create Receiving Shipment Line | Activiteit Goederenontvangsten | 184,440 | Ontvangst Verzending Regel - Aanmaken. |
| Sluiten Standaard Inkooporder Regel | Close Standard Purchase Order Line | Inkooporderactiviteit | 158,942 | Standaard Inkooporder Regel - Sluiten. |
| Aanmaken Check | Create Check | Betalingsactiviteit | 141,910 | Check - Aanmaken. |
| Invoeren Standaard Factuur | Enter Standard Invoice | Factuuractiviteit | 136,893 | Standaard Factuur - Invoeren. |
| Factuur Datum Standaard Factuur | Invoice Date Standard Invoice | Factuuractiviteit | 136,893 | Standaard Factuur - Factuur Datum. |
| Aanmaken Factuur Betaling | Create Invoice Payment | Factuuractiviteit | 119,311 | Factuur Betaling - Aanmaken. |
| Sluiten Standaard Inkooporder Verzending | Close Standard Purchase Order Shipment | Inkooporderactiviteit | 114,825 | Standaard Inkooporder Verzending - Sluiten. |
| Aanmaken Ontvangst Verzending | Create Receiving Shipment | Activiteit Goederenontvangsten | 114,751 | Ontvangst Verzending - Aanmaken. |
| Ontvangen Standaard Factuur | Receive Standard Invoice | Factuuractiviteit | 112,947 | Standaard Factuur - Ontvangen. |
| Invoeren Standaard Factuur | Enter Standard Invoice | Betalingsactiviteit | 109,168 | Standaard Factuur - Invoeren. |
| Datum Benodigd Standaard Inkooporder Verzending | Need By Date Standard Purchase Order Shipment | Inkooporderactiviteit | 105,060 | Standaard Inkooporder Verzending - Datum Benodigd. |
| Invoeren Geplande Betaling Standaard Factuur | Enter Standard Invoice Payment Schedule | Factuuractiviteit | 104,811 | Geplande Betaling Standaard Factuur - Invoeren. |
| Aanmaken Requisition Line | Create Requisition Line | Aanvraagactiviteit | 102,622 | Requisition Line - Aanmaken. |
| Invoeren Standaard Factuur Distributie | Enter Standard Invoice Distribution | Factuuractiviteit | 99,844 | Standaard Factuur Distributie - Invoeren. |
| Aanmaken Geplande Factuur Betaling | Create Invoice Payment Schedule | Betalingsactiviteit | 94,978 | Geplande Factuur Betaling - Aanmaken. |
| Aanmaken Bestelaanvraag | Create Requisition | Aanvraagactiviteit | 94,518 | Bestelaanvraag - Aanmaken. |
| Invoeren Geplande Betaling Standaard Factuur | Enter Standard Invoice Payment Schedule | Betalingsactiviteit | 83,336 | Geplande Betaling Standaard Factuur - Invoeren. |
Guardrail
Alle beschrijvingen in deze catalogus hebben reviewStatus = ai_draft en needsHumanReview = true. Gebruik ze dus als startpunt voor uitleg en documentatie, niet als definitieve reviewed business definitie.
